Marathon – Sammlung

….und wir sind schon WEIT über 100 Marathonläufer ….die Frage die oft gestellt wird, warum machst Du da….? …die Antwort : „….WEIL ICH ES KANN …“

Freude über beide Ohren…!!!

Athens Classic Marathon….  der Anfang “ vom Marathon “ 

Pheidippides (altgriechisch: Φειδιππίδης), auch ThersipposEukles und Philippides genannt, war nach der Überlieferung von Herodot ein athenischer Bote, der vor der Schlacht von Marathon mit einem – letztlich vergeblichen – Hilfeersuchen nach Sparta lief. In einer wesentlich späteren Überlieferung von Plutarch und Lukian von Samosata wurde der Name auf den legendären Boten übertragen, der am 12. September 490 v. Chr. nach der Schlacht von Marathon nach Athen lief und an Erschöpfung auf dem Areopag verstarb, nachdem er die Nachricht vom Sieg über die Perser übermittelt hatte. Dieser sagenhafte Lauf über etwa 42 km ist das Vorbild für den modernen Marathonlauf.

Der Marathonlauf (kurz Marathon) ist eine auf Straßen oder Wegen ausgetragene sportliche Laufveranstaltung über 42,195 Kilometer und zugleich die längste olympische Laufdisziplin in der Leichtathletik. Manche Läufe, insbesondere bei leichtathletischen Jahreshöhepunkten, führen zum Zieleinlauf ins Stadion, wo dann noch etwa eine Runde zu laufen ist.

Bei Olympischen Spielen wird die Marathonstrecke seit 1896 von den Männern gelaufen (allerdings zunächst nur auf ca. 40 Kilometer Länge) und von Frauen seit 1984.

“ Reine Marathon-Läufe “ ( ohne IRONMAN-Distanz  ) 

Diese Marathonläufe brachten mich in den Club “ 100 “ .

 

1. 13.05.2007 4. Karstadt Marathon Dortmund 42,195 km 3 h 07 min 40 sec
2. 06.01.2008 LLG Kevelaer Marathon 42,195 km 3 h 03 min 12 sec
3. 02.03.2008 Runtalya Marathon ( Türkei )  42,195 km  3 h 34 min 06 sec
4. 04.05.2008 Metro Group Düsseldorf 42,195 km 3 h 36 min 36 sec
5. 18.05.2008 5. Karstadt Marathon Dortmund 42,195 km  3 h 09 min 10 sec
6. 05.10.2008 Ford Köln Marathon  42,195 km 3 h 02 min 35 sec
7. 09.11.2008 Athen Classic Marathon  42,195 km  3 h 15 min 07 sec
8. 28.03.2009 Königsforst Marathon ( Köln )  42,195 km 3 h 03 min 17 sec
9. 03.05.2009 Metro Group Düsseldorf 42,195 km  2 h 58 min 38 sec
10. 17.05.2009 6. Karstadt Marathon Dortmund  42,195 km  3 h 00 min 38 sec
11. 06.06.2009 Mittelrhein Marathon 42,195 km  3 h 11 min 32 sec
12. 19.07.2009 1. Athletik Waldniel Marathon 42,195 km 2 h 59 min 48 sec
13. 13.12.2009 11. Siebengebirgsmarathon  42,195 km  3 h 13 min 35 sec
14. 10.01.2010 8.LLG Kevelaer – Marathon 42,195 km 3 h 08 min 16 sec
15. 27.03.2010 36. Königsforst Marathon 42,195 km  3 h 09 min 27 sec
16.  25.04.2010 10. RheinEnergie Marathon Bonn 42,195 km 3 h 20 min 22 sec
17.  29.05.2010 Mittelrhein Marathon Koblenz 42,195 km 3 h 10 min 18 sec
18.  18.07.2010 2. Athletik Waldniel Marathon 42,195 km  3 h 07 min 34 sec
19.  07.08.2010 GAG Gay Games Cologne  42,195 km 3 h 19 min 12 sec
20.  09.01.2011 LLG Kevelaer Marathon 42,195 km  3 h 08 min 27 sec
21.  26.02.2011 Bad Salzuflen-Marathon 42,195 km  3 h 20 min 45 sec
22.  03.04.2011 8. Freiburg Marathon 42,195 km  3 h 11 min 03 sec
23.  08.05.2011 METRO-Group Marathon Düsseldorf 42,195 km  3 h 23 min 03 sec
24.  10.07.2011 Challenge Roth ( Staffel – Marathon )  42,195 km 3 h 06 min 06 sec
25.  25.03.2012 Zurich Marathon Barcelona 42,195 km  3 h 28 min 48 sec
26.  22.04.2012 Deutscher Post Marathon Bonn 42,195 km  3 h 46 min 02 sec
27.  29.04.2012 10. METRO Group Marathon Düsseldorf 42,195 km  3 h 29 min 06 sec
28.  12.05.2012 29. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 42,195 km 3 h 31 min 54 sec
29.  12.08.2012 36. Monschau Marathon  42,195 km  3 h 43 min 36 sec
30.  02.09.2012 Darmstadt Sparkassen Marathon 42,195 km  3 h 21 min 33 sec
31. 14.10.2012 Int. Schwarzwald-Marathon 42,195 km  3 h 18 min 00 sec
32.  11.11.2012 Athens-Classic Marathon  42,195 km 3 h 21 min 02 sec
33.  06.01.2013 LLG Kevelaer Marathon 42,195 km 3 h 42 min 23 sec
34.  28.04.2013 Metro Group Marathon Düsseldorf 42,195 km 3 h 29 min 41 sec
35.  12.05.2013 1. VIVAWEST Marathon 42,195 km  3 h 21 min 56 sec
36.  26.05.2013 7. Knastmarathon Darmstadt 42,195 km  3 h 16 min 17 sec
37.  09.06.2013 30. Rhein-Ruhr Marathon Duisburg 42,195 km  3 h 44 min 46 sec
38. 14.07.2013 5. Athletik Waldniel Marathon 42,195 km  3 h 29 min 00 sec
39. 01.09.2013 16. Saarschleifen-Marathon 42,195 km  3 h 19 min 07 sec
40.  13.10.2013 Marathon Köln 42,195 km  3 h 22 min 49 sec
41.  10.11.2013 31. Athen Classic Marathon 42,195 km  3 h 28 min 12 sec
42.  05.01.2014  12. LLG Marathon Twisteden  42,195 km  3 h 27 min 10 sec
43. 06.04.2014   9. Alexander der Grosse Marathon 42,195 km 3 h 28 min 11 sec
44.  27.04.2014  Metro Group Marathon Düsseldorf 42,195 km 3 h 27 min 52 sec
45.  18.05.2014  2. Vivawest Marathon 42,195 km 3 h 41 min 06 sec
46.  01.06.2014  31. Rhein-Ruhr Marathon Duisburg 42,195 km 3 h 32 min 38 sec
47.  06.07.2014   Marathon Waldniel 42,195 km 4 h 29 min 41 sec
48.  27.09.2014   8. Wittener Marathon 42,195 km  3 h 38 min 46 sec
49.  12.10.2014   RWE Marathon Essen  42,195 km 3 h 37 min 31 sec
50.  15.11.2014  UnterTageMarathon Sondershausen 42,195 km  4 h 20 min 47 sec
51.  11.01.2015   LLG Marathon / Twisteden  42,195 km 3 h 30 min 16 sec
52.  28.02.2015   Bad Salzuflen Marathon 42,195 km 3 h 41 min 11 sec
53.   15.03.2015   Marathon Barcelona 42,195 km  3 h 37 min 45 sec
54.   20.09.2015  Marathon Karlsruhe 42,195 km 3 h 49 min 29 sec
55.    04.10.2015   Marathon Köln 42,195 km 3 h 47 min 00 sec
56. 11.10.2015   Marathon Essen 42,195 km 3 h 45 min 51 sec
57.   08.11.2015   Marathon Nizza 42,195 km 3 h 26 min 31 sec
57.   13.12.2015   Siebengebirgsmarathon  42,195 km  4 h 16 min 44 sec
58.   10.01.2016   LLG Marathon / Twisteden  42,195 km  3 h 36 min 12 sec
59.   27.02.2016   Bad Salzuflen Marathon   42,195 km 3 h 44 min 24 sec
60.   13.03.2016  Barcelona Marathon   42,195 km 3 h 28 min 10 sec
61.   25.04.2016  Marathon Düsseldorf  42,195 km  3 h 28 min 43 sec
62.   05.06.2016   Marathon Duisburg  42,195 km 3 h 45 min 31 sec 
63.   25.09.2016   Marathon Karlsruhe  42,195 km  3 h 30 min 17 sec
64.   02.10.2016   Marathon Köln  42,195 km 3 h 34 min 34 sec
65.  09.10.2016  RWE Marathon Essen  42,195 km 3 h 42 min 54 sec
66.  13.11.2016   Athen Marathon   42,195 km 3 h 40 min 56 sec
67.  11.12.2016   7. Gebirgsmarathon Bad Honnef   42,195 km 3 h 58 min 57 sec
68.  08.01.2017   LLG Marathon/ Twisteden  42,195 km 4 h 04 min 31 sec
69.  11.02.2017   Freundschaftslauf Wuppertal  42,195 km 5 h 21 min 00 sec
70.  25.02.2017   Marathon Bad Salzuflen   42,195 km 3 h 51min 43 sec
71.  12.03.2017   Marathon Barcelona   42,195 km 3 h 30 min 14 sec
72.  30.04.2017   Marathon Düsseldorf  42,195 km 3 h 32 min 30 sec
73.  03.06.2017  Santander Marathon Mönchengladbach  42,195 km 3 h 48 min 13 sec
74.  11.06.2017  Marathon Duisburg  42,195 km 4 h 43 min 33 sec
75.  29.07.2017  Bad Pyrmont Marathon  42,195 km 4 h 05 min 44 sec
76.  03.09.2017  Koblenz Marathon   42,195 km 3 h 35 min 33 sec
77.  30.09.2017  Wittener Ruhrtal Marathon  42,195 km 4 h 12 min 46 sec
78.   01.10.2017   Köln Marathon   42,195 km 4 h 05 min 02 sec
79.   08.10.2017   Essen Marathon   42,195 km 3 h 57 min 49 sec
80.   05.11.2017   Rursee-Marathon   42,195 km  3 h 57 min 27 sec
81.   12.11.2017   Indoor Marathon Nürnberg  42,195 km  3h 59 min 01 sec
82.  10.12.2017   18.Gebirgsmarathon Bad Honnef  42,195 km  4 h 32 min 13 sec
83.  07.01.2018   LLG Marathon / Twisteden  42,195 km  3 h 58 min 31 sec
84.   28.01.2018  Marathon Pulheim  42,195 km  3 h 53 min 37 sec
85.   18.02.2018   Marathon Castellon -Spain   42,195 km  3 h 24 min 23 sec
86.   18.03.2018   Marathon Königsforst   42,195 km  3 h 57 min 46 sec
87.   29.04.2018   Marathon Düsseldorf   42,195 km  3 h 29 min 58 sec
88.  13.05.2018  Marathon Bergstadt Rüthen   42,195 km  4 h 22 min 39 sec
89.   03.06.2018  Marathon Santander Mönchengladbach  42,195 km  3 h 45 min 26 sec
90.   02.09.2018  Marathon Koblenz   42,195 km  3 h 42 min 52 sec
91.   07.10.2018  Marathon Köln   42,195 km  3 h 38 min 48 sec
92.   11.11.2018  Marathon Teneriffa   42,195 km  4 h 09 min 28 sec
93.   01.12.2018   Twistesee-Marathon   42,195 km  4 h 13 min 44 sec
94.   06.01.2019 LLG Marathon / Twisteden  42,195 km  3 h 56 min 45 sec
95.   17.03.2019   Königsforst Marathon  42,195 km  4 h 12 min 45 sec
96.   14.04.2019   Marathon Leipzig  42,195 km  3 h 44 min 19 sec
97.   28.04.2019  Marathon Düsseldorf  42,195 km  3 h 37 min 52 sec
98.   02.06.2019   Marathon Duisburg   42,195 km  3 h 54 min 51 sec 
99.   13.10.2019   Köln-Marathon   42,195 km 3 h 51 min 49 sec
100   19.10.2019  Rothaargebirge Marathon  42,195 km  3 h 58 min 55 sec
10115.12.2019Malaga 42,195 km 3 h 52 min 32 sec
10205.01.2020Wesel42,195 km 4 h 16 min 49 sec
Coronahat die Sportweltin der Hand —Keine Läufe mehr 2020 ——-
10331.01.2021 Virtuelle Läufe 42,195 km Dubai 4 h 28 min 03 sec
10421.02.2021Virtuelle Läufe 42,195 km — Bali4 h 38 min 45 sec
10514.03.2021Virtuelle Läufe42,195 km — Tja Mahal 4 h 48 min 15 sec
10625.04.2021Virtuelle Läufe 42,195 km — Los Angeles 4 h 49 min 45 sec
10716.05.2021Virtuelle Läufe 42,195 km — Brüssel 4 h 44 min 56 sec
108.06.06.2021Virtuelle Läufe42,195 km — Miami Run4 h 30 min 30 sec
10903.07.2021Virtuelle Läufe42,195 km — Independence Run5 h 22 min 02 sec
11031.07.2021 Virtuelle Läufe 42.195 km — Amsterdam Run4 h 56 min 04 sec
11107.05.20221.Schloss Burg Marathon 42,195 km 6 h 30 min 28 sec
11212.06.2022Marathon Duisburg42,195 km 4 h 00 min 25 sec
11313.11.2022Marathon Athen42,195 km 4 h 18 min 19 sec
11426.02.2023 Marathon Malta 42,195 km4 h 05 min 36 sec
11511.06.2023Marathon Duisburg 42,195 km 4 h 38 min 05 sec
116Marathon Athen 42,195 km
11723.02.2025 Marathon Malta42,195 km
Es werden immer mehr…👍